National- und Ständeratswahlen
Informationen
- Datum
- 23. Oktober 2011
- Kontakt
- Gemeinderatskanzlei
Eidgenössische Wahlen
Nationalrat
Beschreibung
- Anzahl Stimmberechtigte
- 6'355
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 1.PDF (PDF, 8.18 kB) | Download | 0 | 2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 1.PDF |
2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 2.PDF (PDF, 52.65 kB) | Download | 1 | 2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 2.PDF |
2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 3.PDF (PDF, 13.57 kB) | Download | 2 | 2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 3.PDF |
2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 4.PDF (PDF, 85.88 kB) | Download | 3 | 2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 4.PDF |
2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 5.PDF (PDF, 10.31 kB) | Download | 4 | 2011 10 23 Ergebnis Nationalrat 5.PDF |
Ständerat
Beschreibung
Ergebnis
David Eugen, 9000 St.Gallen, CVP (bisher) | 805 |
Brunner Toni, 9642 Ebnat-Kappel, SVP | 1'118 |
Gehrig Jürg, 8880 Walenstadt, BDP | 144 |
Gilli Yvonne, 9500 Wil, GRÜNE | 477 |
Keller-Sutter Kahn, 9500 Wil, FDP | 1'985 |
Rechsteiner Paul, 9000 St.Gallen, SP | 993 |
Vereinzelte | 50 |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 6'355
- Stimmbeteiligung
- 49.02
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
2011 10 23 Ergebnis Ständeratswahlen.pdf (PDF, 25.13 kB) | Download | 0 | 2011 10 23 Ergebnis Ständeratswahlen.pdf |