Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202383'878'800 82'448'300 -1'430'500 B
202279'691'500 76'856'900 -2'834'600 B
202182'886'300 77'743'700 -5'142'600 B
202180'006'035 73'134'963 -6'871'072 R
202082'160'100 82'221'400 +61'300 B
202078'206'887 80'589'523 +2'382'636 R
201979'830'700 77'713'000 -2'117'700 B
201978'732'853 83'113'004 +4'380'151 R
201881'284'200 78'925'000 -2'359'200 B
201882'154'432 85'119'818 +2'965'386 R
201778'505'700 76'511'500 -1'994'200 B
201778'423'012 80'215'213 +1'792'201 R
201680'609'800 77'654'000 -2'955'800 B
201681'658'725 81'002'746 -655'979 R
201574'725'700 71'363'700 -3'362'000 B
201575'295'663 72'768'300 -2'527'363 R
201471'163'500 68'575'900 -2'587'600 B
201472'276'920 71'774'365 -502'555 R
201371'147'000 66'883'700 -4'263'300 B
201370'163'291 69'759'853 -403'438 R
201271'699'700 70'845'700 -854'000 B
201271'786'271 70'752'051 -1'034'220 R
201170'109'600 67'882'800 -2'226'800 B
201171'239'314 73'854'376 +2'615'062 R
201067'606'430 65'086'900 -2'519'530 B
201067'397'858 73'108'378 +5'710'520 R
200968'541'600 68'354'400 -187'200 B
200968'711'845 77'517'648 +8'805'803 R
200865'678'670 69'850'350 +4'171'680 B
200866'202'849 74'974'850 +8'772'001 R
200766'523'492 65'017'599 -1'505'893 B
200771'681'205 71'683'634 +2'429 R
200665'835'256 62'012'693 -3'822'563 B
200668'352'991 68'451'948 +98'957 R
200565'272'139 61'413'550 -3'858'589 B
200564'129'645 64'335'887 +206'242 R
Art: B = Budget, R = Rechnung

Fusszeile